![]() |
|
|
|
| 月 日; | 2008年10月7日(火)、天気;曇り |
| 区 間; | 藤枝=金谷、約15km |
| 時 間; | 7時間30分 |
| 費 円; | 費用;合計5,290円 |
| <内訳>交通費;JR金谷駅=小田原駅2,210円、小田急(小田原=自宅)1,300円(含むロマンスカー)、昼食820円(マクドナルドのチーズバーガーセット)、飲み物4本480円、夕食480円(軽食) | |
| 歩 数; | 不明(歩数計不携帯) |
|
|
|
| 08:00 | ホテルルートイン出発 | ||||||
| 08:35 | 仮宿交差点(旧東海道)「従是西田中領」の碑 | ||||||
| 08:50 | 葉梨川を越える | ||||||
| 川岸には満開を少し過ぎた赤いマンジュシャゲが咲いている。 | |||||||
| 09:05 | 庚申塚(光明寺)「お成り街道」を一路西に向かう。 | ||||||
| 09:10 | 藤井神社 | ||||||
| 09:20 | 田中城跡
|
||||||
| 09:40 | 藤枝宿「さわやか通り」という、東海道筋には多い何の変哲もない商店街が続く。 | ||||||
|
|||||||
| 09:50 | 蓮生寺 | ||||||
|
|||||||
| 10:00 | 大慶寺 | ||||||
| 境内には毘沙門天、久遠の松などがある。 | |||||||
| 10:10 | 瀬戸川 | ||||||
| 藤枝宿境 | |||||||
![]() |
|||||||
| 10:15 | 志太一里塚蹟(*) | ||||||
|
|||||||
| 10:25 | 岡野繁蔵(1894-1975)碑(*) | ||||||
|
|||||||
| 10:50 | 六地蔵尊 | ||||||
| 10:55 | 追分(*) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 11:00 | 千貫堤(*)。街道沿いには松の木がポツリポツリと見える。蒸し暑くなってきた。 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 11:30 | 上青島の一里塚跡 | ||||||
| 11:35 | 島田市に入る | ||||||
| 11:50 | 六合駅入口 | ||||||
| 12:00 | 栃山土橋 | ||||||
| 12:20 | 升形跡(宿東入口)(*) | ||||||
|
|||||||
| 12:35 | 蓬莱橋 | ||||||
|
|||||||
| 東海道の街道より800m程脇にずれる。日本一の木橋、徒歩の通行料金が往復で100円 | |||||||
|
|||||||
| 13:20 | 島田宿(*) | ||||||
|
|||||||
| 13:30 | 大井神社 | ||||||
| 13:50 | 川会所 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 14:10 | 大井川橋東 | ||||||
|
|||||||
| ここから大井川を渡る。確かに幅が広い。渡りきるのに徒歩で14分かかった。 | |||||||
| 14:35 | 金谷宿川越場跡 | ||||||
| 金谷宿11軒屋橋 | |||||||
|
|||||||
| 14:45 | 日本左衛門(にっぽんざえもん)首塚(*) 宅円庵、JRの操作場の直ぐ脇にある。 |
||||||
|
|||||||
| 15:00 | 秋葉神社 金谷宿中町 | ||||||
| 「江戸より53里、これより京都71里」の看板がある。 | |||||||
| 15:05 |
|
||||||
| 15:15 | 一里塚跡金屋町新町(*) | ||||||
|
|||||||
| 15:20 |
長光寺 松尾芭蕉の句碑がある。 |
||||||
|
|||||||
| 少し早めだが、今日の歩きはここまでとする。 | |||||||
| 15:30 | JR金谷駅発 | ||||||
| 発車まで時間が無く、半ズボンと半袖、歩いた時の服装のまま車中の人となり、自分でも汗くささが判る。 | |||||||
| 今回の2日間は気持ちよく歩くことが出来た。足の疲労感は相変わらずだが、前回のような我慢できない、骨に響くような足の痛さは感じない。東海道歩きの楽しさがだんだん実感できるようになる。 日本橋を出てから今日までに足の爪8本がそれぞれ2回、血豆になった。そして剥がれた。 |
|