![]() |
![]() |
|
| 第3日目 |
|
|
| 月 日; | 2009年12月15日(火)、曇 |
| 区 間; | 高尾ー小仏峠ー上野原宿 |
| 時 間; | 10時間10分 |
| 費 用; | 3,335円 (内訳)バス代200円、京王線330円、マクドナルドセット460円、パン2個、ヨーグルト、カロリーメイト合計565円、昼食950円、JR上野原ー八王子駅320円、京王線310円、バス代 200円 |
| 歩 数; | 42,500歩、約19.0km |
|
|
| 06:40 | 自宅発 |
||||||||
| 07:40 |
JR高尾駅 |
||||||||
| 08:00 | 高尾駅前交差点 今日の出発点、前回の終点である。 寒い、通勤通学客が多い。 |
||||||||
|
|||||||||
| 08:05 |
日本橋から51km地点。 |
||||||||
| 08:35 |
西浅川交差点 |
||||||||
| 08:45 |
小仏関跡 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 08:55 | 甲州街道念珠坂 |
||||||||
|
|||||||||
| 09:00 | 小仏の石像 |
||||||||
|
|||||||||
| 09:05 | いのはな入口 | ||||||||
| 09:30 | 釣り堀 平日のこの時間に釣り人は全くいない。 |
||||||||
| 09:50 | バス折り返し場 これから先の道路にバス便はない。 |
||||||||
|
|||||||||
| 09:55 |
宝珠寺 |
||||||||
|
|||||||||
| 10:15 | 景信山登山口 |
||||||||
|
|||||||||
| 10:20 |
小滝 |
||||||||
|
|||||||||
| 10:25 | 水飲み場 実に美味い水。 |
||||||||
|
|||||||||
| 10:40 |
小仏峠 |
||||||||
|
|||||||||
| 11:10 | 中峠 |
||||||||
|
|||||||||
| 11:20 | 公道へ出る。 東海道自然歩道 |
||||||||
|
|||||||||
| 11:25 | 底沢 | ||||||||
| 11:40 | 美女谷 | ||||||||
|
|||||||||
| 11:55 | 長久保「小原宿一里塚」 | ||||||||
| 12:00 | 国道20号線に合流 | ||||||||
| 12:05 | 小原宿本陣 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 12:05 |
昼食「セブン・イレブン」でパンとヨーグルト |
||||||||
| 12:35 | 旅館・「ひらの」 20号線と旧甲州街道との分岐に「平野・旅館」がある。 |
||||||||
|
|||||||||
| 12:50 | 与瀬下宿 | ||||||||
| 12:55 | 与瀬宿 | ||||||||
| 13:00 | 相模湖駅前 | ||||||||
| 13:05 |
与瀬本陣 |
||||||||
|
|||||||||
| 13:15 | 与瀬上宿 | ||||||||
|
|||||||||
| 13:20 |
貝沢 |
||||||||
| 13:50 | 与瀬宿一里塚 | ||||||||
| 13:55 | 秋葉神社 |
||||||||
|
|||||||||
| 14:00 | 間宿 橋沢 | ||||||||
| 14:10 | 子の入 | ||||||||
| 14:15 | 赤坂 | ||||||||
| 14:20 | 観福寺 | ||||||||
| 13:40 |
吉野宿高札場 |
||||||||
|
|||||||||
| 14:35 |
吉野橋(沢井川) |
||||||||
| 14:55 | JR藤野駅 | ||||||||
| 16:10 | 増珠寺 | ||||||||
| 15:30 | 下小淵下(名倉入口) | ||||||||
| 15:40 | 諏訪関跡 |
||||||||
|
|||||||||
| 16:00 | 一里塚(塚場) | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 16:07 |
新町交差点 |
||||||||
| 16:10 |
新町2丁目交差点( =JR上野原駅入口) |
||||||||
| 16:30 | JR上野原駅 | ||||||||
| 16:45 | JR上野原駅発 今日の街道歩きの距離は大したことは無いが、小仏峠越えの山道は少々きつかった。 |
||||||||
| 18:30 |
自宅帰着 |
||||||||
|
|||||||||