![]() |
![]() |
|
| 第4日目 |
|
|
| 月 日; | 2009年12月29日(火)、晴れ |
| 区 間; | 上野原宿(73.6km)ー大月宿(95.6km) |
| 時 間; | 7時間05分 |
| 費 用; | 3,101円(内訳) バス代200円、京王線(つつじヶ丘ー高尾)330円、JR320円、バス代150円、昼食561円、JR(上野原ー高尾)570円、駅そば440円、京王線(高尾ーつつじヶ丘)330円、バス代 200円 |
| 歩 数; | 37、000歩、約22.0km |
|
|
| 06:23 | 自宅発 |
||||||||
| 06:38 | つつじヶ丘発 | ||||||||
| 07:27 | JR高尾駅発、中央線 | ||||||||
| 07:54 | JR上野原駅 | ||||||||
|
|||||||||
| 08:10 | 新町2丁目交差点 今日の歩き始め、曇り空、寒い。 早速、交差点近くのコンビニで菓子パン2個、飲むヨーグルト1本(359円)を購入、歩きながら食べる。 うまいんだぁ、これが。街道歩きはなんたって、「歩き食い」に限るのだ!出来たら一日中食べ続けたい。 |
||||||||
| 09:00 | 鶴川入口付近で道に迷い30分ほど時間と体力をロスする。 | ||||||||
| 09:10 |
鶴川橋(下の写真、右は鶴川宿全景) |
||||||||
|
|||||||||
| 09:15 |
加藤氏宅(昔の問屋) |
||||||||
|
|||||||||
| 09:40 |
鳶ヶ崎橋 |
||||||||
|
|||||||||
| 09:45 | 大椚(くぬぎ)の一里塚 | ||||||||
|
|||||||||
| 10:00 | 吾妻大権現 | ||||||||
|
|||||||||
| 10:12 |
長嶺の史跡 |
||||||||
| 10:47 |
野田尻宿 |
||||||||
|
|||||||||
| 10:50 | 大嶋神社 | ||||||||
| 11:07 | 矢坪橋 中央高速を横断 |
||||||||
| 11:25 | 矢坪の古戦場跡 | ||||||||
| 11:40 |
新田入口 |
||||||||
| 11:50 | 犬目宿 | ||||||||
|
|||||||||
| 12:00 | サンメンバーズゴルフクラブ入口 以前、ここで友人のH氏と何回かプレーしたことがある。 直ぐ近くに宝勝寺がある。 |
||||||||
| 12:20 | 君恋の宿(温泉入口) |
||||||||
|
|||||||||
| 12:22 | 一里塚(君恋) | ||||||||
| 12:30 |
山住神社 |
||||||||
|
|||||||||
| 12:35 |
大月市に入る |
||||||||
| 13:05 | 中野 | ||||||||
|
|||||||||
| 13:15 | 国道20号線(現代の甲州街道) 「中野入口」のバス停 |
||||||||
| 13:25 | JR鳥沢駅 | ||||||||
| 14:15 | 甲斐の猿橋 | ||||||||
|
|||||||||
| 14:20 | 猿橋宿 |
||||||||
| 14:35 | JR猿橋駅 | ||||||||
| 14:57 | 志村の秋葉大権現 寒くなってきた。 |
||||||||
|
|||||||||
| 15:05 | 巨大な絶壁の前に岩殿城跡が見え始める。(上の写真・右) | ||||||||
|
|||||||||
| 15:15 |
JR大月駅前交差点(大月宿)(日本橋からの距離95.6km) |
||||||||
| 15:57 | JR大月駅発 | ||||||||
| 17:25 |
つつじヶ丘駅 |
||||||||
|
|||||||||